Introdução do produto:
Geralmente, a fresagem é mais adequada como um processo secundário ou de acabamento para uma peça de trabalho já usinada, fornecendo definição ou produzindo os recursos da peça, como furos, fendas e roscas. No entanto, o processo também é usado para moldar um estoque de material do início ao fim. Em ambos os casos, o processo de fresagem remove gradualmente o material para formar a forma e a forma desejadas da peça. Primeiro, a ferramenta corta os cavacos da peça de trabalho para formar a forma e a forma aproximada. Em seguida, a peça de trabalho passa pelo processo de fresagem com precisão muito maior e com maior precisão para finalizar a peça com suas características e especificações exatas. Normalmente, uma peça completa requer vários passes de usinagem para alcançar a precisão e as tolerâncias desejadas. Para peças geometricamente mais complexas, várias configurações de máquina podem ser necessárias para concluir o processo de fabricação. Uma vez concluída a operação de fresagem, e a peça é produzida de acordo com as especificações personalizadas, a peça fresada passa para as etapas de acabamento e pós-processamento da produção.
Especificações do produto:
Nome | ØD | ØD1 | ød | eu | ap max | Dentes | Peso | Inserir |
FMA04-050-A22-OF05-04 | 50 | 56 | 22 | 40 | 3,5 | 4 | 0,3 | OFKT05T3 |
FMA04-050-A22-OF05-04C | 50 | 56 | 22 | 40 | 3,5 | 4 | 0,3 | |
FMA04-050-A22-OF05-05 | 50 | 56 | 22 | 40 | 3,5 | 5 | 0,4 | |
FMA04-050-A22-OF05-05C | 50 | 56 | 22 | 40 | 3,5 | 5 | 0,4 | |
FMA04-063-A22-OF05-05 | 63 | 69 | 22 | 40 | 3,5 | 5 | 0,5 | |
FMA04-063-A22-OF05-05C | 63 | 69 | 22 | 40 | 3,5 | 5 | 0,5 | |
FMA04-080-A27-OF05-06 | 80 | 86 | 27 | 50 | 3,5 | 6 | 0,8 | |
FMA04-080-A27-OF05-06C | 80 | 86 | 27 | 50 | 3,5 | 6 | 0,8 | |
FMA04-100-B32-OF05-07 | 100 | 106 | 32 | 50 | 3,5 | 7 | 1,2 | |
FMA04-100-B32-OF05-07C | 100 | 106 | 32 | 50 | 3,5 | 7 | 1,2 | |
FMA04-125-B40-OF05-08 | 125 | 130 | 40 | 63 | 3,5 | 8 | 2,7 | |
FMA04-125-B40-OF05-08C | 125 | 130 | 40 | 63 | 3,5 | 8 | 2,7 | |
FMA04-160-B40-OF05-10 | 160 | 165 | 40 | 63 | 3,5 | 10 | 5,1 |
Parâmetros de corte recomendados:
Material | HB | Grau | V (m / min) | f (mm / z) | |
-DF | -DM | ||||
Aço de baixo carbono 、 aço macio | ≤180 | YBM251 | 270 (220-350) | 0,2 (0,1-0,3) | 0,25 (0,1-0,4) |
YBG202 | 270 (200-360) | 0,2 (0,1-0,3) | 0,25 (0,1-0,4) | ||
YBG302 | 230 (170-350) | 0,2 (0,1-0,3) | 0,25 (0,1-0,4) | ||
Aço de alto carbono 、 Aço de liga | 180-280 | YBM251 | 240 (200-320) | 0,15 (0,1-0,3) | 0,2 (0,1-0,4) |
YBG202 | 240 (180-350) | 0,15 (0,1-0,3) | 0,2 (0,1-0,4) | ||
YBG302 | 220 (150-330) | 0,2 (0,1-0,3) | 0,25 (0,1-0,4) | ||
Liga ferramenta de aço | 280-350 | YBM251 | 220 (180-300) | 0,15 (0,1-0,3) | 0,2 (0,1-0,4) |
YBG202 | 220 (170-340) | 0,15 (0,1-0,3) | 0,2 (0,1-0,4) | ||
YBG302 | 190 (130-300) | 0,2 (0,1-0,3) | 0,25 (0,1-0,4) | ||
Aço inoxidável | ≤270 | YBG202 | 160 (110-270) | 0,15 (0,1-0,3) | 0,2 (0,1-0,4) |
YBG302 | 140 (100-250) | 0,15 (0,1-0,3) | 0,2 (0,1-0,4) | ||
YBM251 | 150 (120-250) | 0,15 (0,1-0,3) | 0,2 (0,1-0,4) | ||
Ferro fundido | 180-250 | YBG102 | 210 (120-300) | 0,2 (0,1-0,3) | 0,25 (0,1-0,4) |
Sobre nós: