Introdução do produto:
O XMR01 possui duas ferramentas de versão diferentes, uma equipada com pastilhas SDMT que possuem uma perfeita resistência de aresta e boa eficiência econômica, vantajoso no fresamento de faceamento. Outra versão é equipada com pastilhas WPGT que possuem boa capacidade de remoção de cavacos em vantagens de fresamento de cavidades. A faixa de diâmetros da série XMR é de 20mm a 160mm. Possui dois tipos de montagem: haste reta e montagem do mandril. As forças de corte são resolvidas de forma eficaz, conseguindo cortar com alta taxa de avanço. A estrutura de fixação dupla garante que os insertos sejam seguros e confiáveis. O quebra-cavaco -PM possui aresta de corte afiada, é mais adequado para usinagem com escassez de energia e para materiais relativamente adesivos, como aço inoxidável e liga de Ti, etc. O quebra-cavaco geral tem aresta de corte sem corte e é relativamente adequado para usinagem de materiais duros como aço endurecido e ferro fundido, etc.
Especificações do produto:
Tipo | ØD | ød | ap | ae | L1 | eu | Dentes | Peso | Inserções |
XMR01-020-XP20-WP05-02-M | 20 | 20 | 1,5 | 3,8 | 50 | 130 | 2 | 0,2 | WPGT0503 |
XMR01-020-XP20-WP05-02-L | 20 | 20 | 1,5 | 3,8 | 100 | 180 | 2 | 0,3 | |
XMR01-020-XP20-WP05-02-XL | 20 | 20 | 1,5 | 3,8 | 130 | 250 | 2 | 0,8 | |
XMR01-025-XP25-WP06-02-M | 25 | 25 | 1,5 | 4,35 | 60 | 140 | 2 | 0,4 | WPGT0604 |
XMR01-025-XP25-WP06-02-L | 25 | 25 | 1,5 | 4,35 | 120 | 200 | 2 | 0,6 | |
XMR01-025-XP25-WP06-02-XL | 25 | 25 | 1,5 | 4,35 | 180 | 300 | 2 | 1 | |
XMR01-032-XP32-WP06-03-M | 32 | 32 | 1,5 | 4,35 | 70 | 150 | 3 | 0,8 | |
XMR01-032-XP32-WP06-03-L | 32 | 32 | 1,5 | 4,35 | 120 | 200 | 3 | 1 | |
XMR01-032-XP32-WP06-03-XL | 32 | 32 | 1,5 | 4,35 | 180 | 300 | 3 | 1,6 | |
XMR01-040-XP32-WP06-03-M | 40 | 32 | 1,5 | 4,35 | 50 | 150 | 3 | 0,9 | |
XMR01-040-XP32-WP06-03-L | 40 | 32 | 1,5 | 4,35 | 50 | 250 | 3 | 1,5 | |
XMR01-040-XP32-WP06-03-XL | 40 | 32 | 1,5 | 4,35 | 50 | 300 | 3 | 1,8 | |
XMR01-040-XP32-WP08-02-M | 40 | 32 | 1,5 | 5,66 | 50 | 150 | 2 | 0,9 | WPGT0806 |
XMR01-040-XP32-WP08-02-L | 40 | 32 | 1,5 | 5,66 | 50 | 250 | 2 | 1,5 | |
XMR01-040-XP32-WP08-02-XL | 40 | 32 | 1,5 | 5,66 | 50 | 300 | 2 | 1,9 |
Informação técnica:
Aplicável | R aproximado (mm) | Margem de corte K (mm) |
WPGT050315ZSR / -PM | 2 | 0,5 |
WPGT060415ZSR / -PM | 2,5 | 0,7 |
WPGT080615ZSR / -PM | 2,5 | 0,7 |
WPGT090725ZSR / -PM | 4,5 | 1,2 |
SDMT06T208-DM / -PM | 1,6 | 0,5 |
SDMT09T312-DM / -PM | 2,5 | 0,87 |
SDMT120412-DM / -PM | 4 | 0,93 |
SDMT150520-DM / -PM | 4 | 1,38 |
Estilo de usinagem diferente:
Reduza a taxa de avanço em operações de usinagem em rampa e helicoidais.
● Defina a taxa de alimentação axial abaixo de 0,2 mm / rotação na operação de perfuração.
● Lascas longas podem se soltar durante a operação de perfuração.
● A profundidade de corte de cada rotação não deve exceder a profundidade máxima de corte (ap).
● A pastilha do tipo S pode ser usada para fresamento em mergulho, além das operações de usinagem mencionadas acima.
Sobre nós: