Introdução do produto:
A série FMP12 é o cortador com duplo ângulo negativo. A combinação da estrutura de inserção única ajuda a obter um ângulo de ferramenta duplo positivo, o que é benéfico para reduzir as forças de corte. Os insertos de fresamento de ranhura de dupla face com corte de 6 canais permitem fresamento de 90 ° em esquadrejamento, fresamento de face e ranhura de cantos a 90 °. A força para trás empurra as fresas de face para o eixo. A força traseira de uma fresa com ângulo de 45 ° é a maior. Isso ocorre porque, com um ângulo de canto grande, a força gerada pela alimentação da mesa também funciona na direção da força de retorno. Entretanto, para o tipo de fresagem de cantos a 90 ° com ângulo de canto, a força traseira trabalha em direção negativa. Com ângulo de canto de 0 °, a força gerada pela alimentação da mesa não é dispersa na força traseira. Se a ferramenta tiver um alto ângulo de inclinação axial, isso pode levar a peça de trabalho a ser puxada em direção ao fuso.
Especificações do produto:
Nome | ØD | Ød | eu | apmax | dentes |
FMP12050-A22-WN06-05C | 50 | 22 | 40 | 5,7 | 5 |
FMP12063-A22-WN06-06C | 63 | 22 | 40 | 5,7 | 6 |
FMP12080-A27-WN06-07C | 80 | 27 | 50 | 5,7 | 7 |
FMP12100-B32-WN06-09 | 100 | 32 | 50 | 5,7 | 9 |
FMP12125-B40-WN06-11 | 125 | 40 | 63 | 5,7 | 11 |
FMP12160-C40-WN06-14 | 160 | 40 | 63 | 5,7 | 14 |
FMP12063-A22-WN08-04C | 63 | 22 | 40 | 7,7 | 4 |
FMP12080-A27-WN08-05C | 80 | 27 | 50 | 7,7 | 5 |
FMP12100-B32-WN08-06 | 100 | 32 | 50 | 7,7 | 6 |
FMP12125-B40-WN08-08 | 125 | 40 | 63 | 7,7 | 8 |
FMP12160-C40-WN08-10 | 160 | 40 | 63 | 7,7 | 10 |
FMP12200-C60-WN08-12 | 200 | 60 | 63 | 7,7 | 12 |
FMP12250-C60-WN08-14 | 250 | 60 | 63 | 7,7 | 14 |
FMP12315-D60-WN08-18 | 315 | 60 | 70 | 7,7 | 18 |
Tipo | eu | ØI.C | S | ød | bs | r | Grau |
WNHU060404PNR-GM | 5,7 | 9,525 | 4 | 3,5 | 1,35 | 0,4 | YBM253 YBD152 YBG205 YB9320 |
WNHU060408PNR-GM | 5,7 | 9,525 | 4 | 3,5 | 1,35 | 0,8 | |
WNHU080608PNR-GM | 7,7 | 12,7 | 5,4 | 4,4 | 1,6 | 0,8 | |
WNHU080616PNR-GM | 7,7 | 12,7 | 5,4 | 4,4 | 1,6 | 1,6 |
Recomende parâmetros de corte:
Material | HB | Inserir Grau | Velocidade de corte | Alimentar por dente | ap max |
Aço de baixo carbono 、 aço macio | ≤180 | YBM253 YBG205 | 280 (220-360) | 0,2 (0,1-0,4) | 5,7 (WN06) |
Aço de alto teor de carbono, liga de aço | 180-280 | YBM253 YBG205 | 260 (200-340) | 0,2 (0,1-0,4) | |
Liga ferramenta de aço | 280-350 | YBM253 YBG205 | 240 (180-320) | 0,2 (0,1-0,4) | |
Ferro fundido | 180—250 | YBM253 YBG205 | 280 (150-320) | 0,2 (0,1-0,4) |
Caso para o FMP12:
Especificação da ferramenta: FMP12-080-A27-WN08-05C
Especificação / grau de inserto: WNHU080608PNR-GM / YBD152
Nome da peça: carcaça da turbina
Material da peça: QT450
Dureza: HB230-280
Refrigeração: corte a seco
Máquina: centro de usinagem vertical
Dados de corte:
Vc = 260m / min, ap = 1,0mm,
Z = 0,1 mm / z, ae = 30 mm
Estilo de moagem: moagem para baixo
Área de usinagem: superfície final
Sobre nós: