Introdução do produto:
O NM-2EP possui um pescoço longo e uma aresta de corte curta, capaz de evitar a interferência da ferramenta no fresamento de cavidades profundas. O NM significa que é usinagem geral de alto desempenho com passo desigual. E 2 representa que tem duas flautas, E representa que tem proteção de canto e P significa que o tipo de estrutura é de pescoço reto. A série NM é adequada para usinagem de alta eficiência de ferro fundido, carbono, aço liga, aço pré-endurecido, aço temperado e revenido, aço endurecido sob HRC 55. Possui estabilidade de usinagem impressionante sob condições de trabalho de rigidez fraca, como peças de paredes finas , cantos de peças, grandes saliências e outros.
Series | D | H | M | eu | Dentes | Grau |
NM-2EP-D0.5-M06 | 0,5 | 0,7 | 6 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D0.5-M04 | 0,5 | 0,7 | 4 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D0.5-M08 | 0,5 | 0,7 | 8 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D0.8-M10 | 0,8 | 1,2 | 10 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D0.8-M06 | 0,8 | 1,2 | 6 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D0.8-M08 | 0,8 | 1,2 | 8 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D1.0-M14 | 1 | 1,5 | 14 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D1.0-M04 | 1 | 1,5 | 4 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D1.0-M06 | 1 | 1,5 | 6 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D1.0-M10 | 1 | 1,5 | 10 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D1.0-M08 | 1 | 1,5 | 8 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D1.5-M08 | 1,5 | 2,3 | 8 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D1.5-M16 | 1,5 | 2,3 | 16 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D2.0-M12 | 2 | 3 | 12 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D2.0-M08 | 2 | 3 | 8 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D2.0-M06 | 2 | 3 | 6 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D2.0-M10 | 2 | 3 | 10 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D2.0-M14 | 2 | 3 | 14 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D2.0-M16 | 2 | 3 | 16 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D2.5-M10 | 2,5 | 3,7 | 10 | 50 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D2.5-M20 | 2,5 | 3,7 | 20 | 60 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D3.0-M20 | 3 | 4,5 | 20 | 60 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D4.0-M16 | 4 | 6 | 16 | 60 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D4.0-M25 | 4 | 6 | 25 | 60 | 2 | KMG309 |
NM-2EP-D5.0-M25 | 5 | 7,5 | 25 | 70 | 2 | KMG309 |
Exemplo de parâmetros de usinagem:
Cobre, liga de cobre | ||||
Diâmetro | Comprimento efetivo | Velocidade de rotação | Velocidade de alimentação | ap |
0,5 | 4 | 40000 | 800 | 0,004 |
6 | 40000 | 700 | 0,002 | |
8 | 40000 | 500 | 0,001 | |
0,8 | 4 | 40000 | 1000 | 0,02 |
6 | 40000 | 1000 | 0,015 | |
8 | 40000 | 800 | 0,01 | |
10 | 40000 | 600 | 0,005 | |
1 | 4 | 40000 | 1800 | 0,04 |
6 | 40000 | 1500 | 0,04 | |
8 | 40000 | 1500 | 0,03 | |
10 | 30000 | 1000 | 0,02 | |
12 | 30000 | 800 | 0,015 | |
14 | 30000 | 600 | 0,01 | |
1,5 | 8 | 40000 | 2000 | 0,09 |
16 | 20000 | 1000 | 0,03 |
Sobre nós: