Introdução do produto:
O PM-2BC possui uma estrutura de pescoço cônico muito exclusiva e de alta rigidez. E possui dezenas de dimensões para atender a diferentes padrões de máquina e parâmetros de corte. As velocidades de corte, taxa de avanço e profundidade de corte são determinadas pelo material da peça de trabalho e suas propriedades físicas. A velocidade de corte refere-se à rapidez com que a máquina-ferramenta corta ou remove material da peça de trabalho. A taxa de avanço é uma medida da rapidez com que a peça de trabalho é alimentada na máquina-ferramenta e a profundidade de corte é a profundidade da ferramenta de corte na peça de trabalho. Tipicamente, a peça de trabalho será usinada aproximadamente com a forma e as dimensões aproximadas e personalizadas, e passará para uma fase de acabamento na qual ela experimentará taxas de avanço mais lentas e profundidades de corte mais rasas para alcançar seus requisitos mais precisos e precisos. Nosso PM-2BC é adequado para usinagem de moldes de alta precisão e alto desempenho. E o super carboneto de grão micro proporciona boa resistência à abrasão e tenacidade.
Nome do Produto | D | R | M | H | eu | uma | eu |
PM-2BC10-R0.25-M05 | 0,5 | 0,25 | 5 | 0,5 | 50 | 1 | 1,5 |
PM-2BC15-R0.25-M03 | 0,5 | 0,25 | 3 | 0,5 | 50 | 1,5 | 1,5 |
PM-2BC10-R0.25-M03 | 0,5 | 0,25 | 3 | 0,5 | 50 | 1 | 1,5 |
PM-2BC15-R0.25-M05 | 0,5 | 0,25 | 5 | 0,5 | 50 | 1,5 | 1,5 |
PM-2BC05-R0.25-M05 | 0,5 | 0,25 | 5 | 0,5 | 50 | 0,5 | 1,5 |
PM-2BC05-R0.25-M03 | 0,5 | 0,25 | 3 | 0,5 | 50 | 0,5 | 1,5 |
PM-2BC10-R0.30-M10 | 0,6 | 0,3 | 10 | 0,6 | 50 | 1 | 1,6 |
PM-2BC05-R0,30-M05 | 0,6 | 0,3 | 5 | 0,6 | 50 | 0,5 | 1,6 |
PM-2BC10-R0.30-M15 | 0,6 | 0,3 | 15 | 0,6 | 50 | 1 | 1,6 |
PM-2BC15-R0.30-M08 | 0,6 | 0,3 | 8 | 0,6 | 50 | 1,5 | 1,6 |
PM-2BC15-R0.30-M05 | 0,6 | 0,3 | 5 | 0,6 | 50 | 1,5 | 1,6 |
PM-2BC10-R0,30-M12 | 0,6 | 0,3 | 12 | 0,6 | 50 | 1 | 1,6 |
PM-2BC10-R0,30-M05 | 0,6 | 0,3 | 5 | 0,6 | 50 | 1 | 1,6 |
PM-2BC05-R0,30-M08 | 0,6 | 0,3 | 8 | 0,6 | 50 | 0,5 | 1,6 |
PM-2BC10-R0.30-M08 | 0,6 | 0,3 | 8 | 0,6 | 50 | 1 | 1,6 |
PM-2BC05-R0.40-M12 | 0,8 | 0,4 | 12 | 0,8 | 60 | 0,5 | 1,8 |
PM-2BC15-R0.40-M12 | 0,8 | 0,4 | 12 | 0,8 | 60 | 1,5 | 1,8 |
PM-2BC10-R0.40-M12 | 0,8 | 0,4 | 12 | 0,8 | 60 | 1 | 1,8 |
PM-2BC15-R0.40-M08 | 0,8 | 0,4 | 8 | 0,8 | 50 | 1,5 | 1,8 |
PM-2BC05-R0.40-M08 | 0,8 | 0,4 | 8 | 0,8 | 50 | 0,5 | 1,8 |
PM-2BC10-R0.40-M08 | 0,8 | 0,4 | 8 | 0,8 | 50 | 1 | 1,8 |
PM-2BC20-R0.50-M20 | 1 | 0,5 | 20 | 1 | 70 | 2 | 2,5 |
PM-2BC10-R0.50-M30 | 1 | 0,5 | 30 | 1 | 70 | 1 | 2,5 |
PM-2BC05-R0.50-M20 | 1 | 0,5 | 20 | 1 | 70 | 0,5 | 2,5 |
PM-2BC15-R0.50-M20 | 1 | 0,5 | 20 | 1 | 70 | 1,5 | 2,5 |
PM-2BC30-R0.50-M20 | 1 | 0,5 | 20 | 1 | 70 | 3 | 2,5 |
PM-2BC15-R0.50-M10 | 1 | 0,5 | 10 | 1 | 60 | 1,5 | 2,5 |
PM-2BC05-R0.50-M25 | 1 | 0,5 | 25 | 1 | 70 | 0,5 | 2,5 |
PM-2BC05-R0.50-M10 | 1 | 0,5 | 10 | 1 | 60 | 0,5 | 2,5 |
PM-2BC20-R0.50-M15 | 1 | 0,5 | 15 | 1 | 60 | 2 | 2,5 |
PM-2BC10-R0.50-M25 | 1 | 0,5 | 25 | 1 | 70 | 1 | 2,5 |
PM-2BC10-R0.50-M10 | 1 | 0,5 | 10 | 1 | 60 | 1 | 2,5 |
PM-2BC10-R0.50-M35 | 1 | 0,5 | 35 | 1 | 80 | 1 | 2,5 |
PM-2BC05-R0.50-M15 | 1 | 0,5 | 15 | 1 | 60 | 0,5 | 2,5 |
PM-2BC10-R0.50-M20 | 1 | 0,5 | 20 | 1 | 70 | 1 | 2,5 |
PM-2BC10-R0.50-M15 | 1 | 0,5 | 15 | 1 | 60 | 1 | 2,5 |
PM-2BC05-R0.50-M30 | 1 | 0,5 | 30 | 1 | 70 | 0,5 | 2,5 |
Exemplos de usinagem:
Aplicação de PM-2BC-R0.25-M05 no entalhe do molde de usinagem:
Material de trabalho: NAK80 (40HRC)
Velocidade de rotação: 30000r / min
Velocidade de alimentação: 300mm / min
Profundidade de corte axial: ap = 0,03mm
Profundidade de corte radial: ae = 0.03mm
Estilo de corte: linha de contorno maching
Sistema de arrefecimento: refrigeração a água
Sobre nós: