Introdução do produto:
A fresagem é o semi-acabamento e acabamento de um furo existente para obter um tamanho preciso, alta qualidade de superfície, perfeita redondeza e cilindricidade, etc. Para obter um furo preciso no processo de fresagem, o diâmetro da fresadora deve ser definido corretamente. Portanto, é necessário considerar a permissão que é determinada pelo material da peça de trabalho e pelas condições de usinagem. Também é necessário selecionar as condições de corte corretamente, além de usar o alargador de alta precisão para obter uma boa qualidade de superfície. A precisão da mandrilagem é determinada principalmente pelo diâmetro e pelo desvio radial. Com relação à condição de corte, é melhor selecionar o corte de baixa velocidade para melhorar a precisão da usinagem, mas o limite superior deve ser considerado com cuidado para maior eficiência de usinagem.
Especificação do produto:
Chave de código de ícones de alargadores de metal duro:
Exemplo: 3101H7-0850:
"3" = alargador
"1" = tipo de haste de haste reta
"0" = resfriamento externo
"1" = flauta direita
"H7" = A classe de precisão do furo fresado atinge H7 especificado em GB / T1800-1804
“-0850” = o diâmetro é 8,5 mm
Parâmetros de corte:
Peça de trabalho | Liga de cobre | Liga de alumínio de fundição | ||||
Velocidade de corte | 10-25 m / min | 15-30 m / mim | ||||
Diâmetro | Velocidade de rotação | Taxa de alimentação | Abono | Velocidade de rotação | Taxa de alimentação | Abono |
4 | 1600 | 0,04 ~ 0,06 | 0,1 a 0,2 | 2000 | 0,04 ~ 0,06 | 0,1 a 0,2 |
5 | 1300 | 0,05 a 0,09 | 0,1 a 0,2 | 1600 | 0,05 a 0,09 | 0,1 a 0,2 |
6 | 1050 | 0,06 a 0,12 | 0,1 a 0,2 | 1300 | 0,06 a 0,12 | 0,1 a 0,2 |
7 | 910 | 0,07 ~ 0,14 | 0,1 a 0,2 | 1150 | 0,07 ~ 0,14 | 0,1 a 0,2 |
8 | 800 | 0,08 ~ 0,16 | 0,1 a 0,2 | 1000 | 0,08 ~ 0,16 | 0,1 a 0,2 |
9 | 710 | 0,09 ~ 0,18 | 0,1 a 0,2 | 890 | 0,09 ~ 0,18 | 0,1 a 0,2 |
10 | 640 | 0,10 a 0,20 | 0,1 a 0,2 | 800 | 0,10 a 0,20 | 0,1 a 0,2 |
11 | 580 | 0,11 a 0,22 | 0,1 a 0,2 | 720 | 0,11 a 0,22 | 0,1 a 0,2 |
12 | 530 | 0,12 a 0,24 | 0,1 a 0,2 | 660 | 0,12 a 0,24 | 0,1 a 0,2 |
13 | 490 | 0,13 a 0,26 | 0,1 a 0,2 | 610 | 0,13 a 0,26 | 0,1 a 0,2 |
14 | 460 | 0,14 a 0,28 | 0,1 a 0,2 | 570 | 0,14 a 0,28 | 0,1 a 0,2 |
15 | 430 | 0,15 a 0,30 | 0,1 a 0,2 | 530 | 0,15 a 0,30 | 0,1 a 0,2 |
16 | 400 | 0,16 a 0,32 | 0,1 a 0,2 | 500 | 0,16 a 0,32 | 0,1 a 0,2 |
17 | 380 | 0,18 ~ 0,34 | 0,1 a 0,2 | 470 | 0,18 ~ 0,34 | 0,1 a 0,2 |
18 | 350 | 0,20 a 0,36 | 0,1 a 0,2 | 440 | 0,20 a 0,36 | 0,1 a 0,2 |
19 | 340 | 0,22 ~ 0,38 | 0,1 a 0,2 | 420 | 0,22 ~ 0,38 | 0,1 a 0,2 |
20 | 320 | 0,24 a 0,40 | 0,1 a 0,2 | 400 | 0,24 a 0,40 | 0,1 a 0,2 |
Sobre nós: