Introdução do produto:
A série AMP01 é projetada especificamente para fresamento de alta velocidade e alta precisão de liga de alumínio, aço liga, ferro fundido e aço temperado. A faixa de diâmetro está dentro de 50mm a 500mm, o que dá mais variabilidade para atender aos requisitos de diferentes máquinas. Todo o corpo da fresa é constituído por uma liga de alumínio de alta resistência e leveza. Possui estrutura de ajuste de desvio elástico, resfriamento interno de alta pressão e insertos de corte de alta precisão que permitem usinagem de alta qualidade, alta precisão, alta eficiência e alta estabilidade de vários materiais. Também pode equipar com pastilhas de CBN e PCD, o que ajuda a conseguir mais aplicações. Um moinho de face é um cortador projetado para fresar uma face ou uma superfície. As arestas de corte das fachadas estão sempre localizadas ao longo de seus lados. Como tal, deve sempre cortar em uma direção horizontal a uma determinada profundidade vinda de fora do estoque. Múltiplos dentes distribuem a carga do cavaco e, como os dentes são insertos de metal duro normalmente descartáveis, essa combinação permite faceamento muito grande e eficiente.
Especificação:
Nome | ØD | ød | eu | Dentes | Acoplamento | Peso |
AMP01-050-A22-AP12-03C | 50 | 22 | 40 | 3 | UMA | 0,17 |
AMP01-063-A27-AP12-05C | 63 | 27 | 40 | 5 | UMA | 0,27 |
AMP01-080-A27-AP12-06C | 80 | 27 | 50 | 6 | UMA | 0,49 |
AMP01-100-A32-AP12-06C | 100 | 32 | 50 | 6 | UMA | 0,84 |
AMP01-125-B40-AP12-08C | 125 | 40 | 63 | 8 | B | 1,2 |
AMP01-160-B40-AP12-10C | 160 | 40 | 63 | 10 | B | 2,11 |
AMP01-160-C40-AP12-10C | 160 | 40 | 63 | 10 | C | 2,15 |
AMP01-200-C40-AP12-12C | 200 | 60 | 63 | 12 | C | 3,36 |
AMP01-250-C60-AP12-14C | 250 | 60 | 63 | 14 | C | 4,96 |
AMP01-315-E60-AQ12-16 | 315 | 60 | 80 | 16 | D | 8,68 |
AMP01-400-E60-AQ12-18 | 400 | 60 | 80 | 18 | D | 10,1 |
AMP01-500-E60-AQ12-20 | 500 | 60 | 80 | 20 | D | 14,3 |
Parâmetros de corte recomendados:
Material da peça de trabalho | Inserir grau | V (m / min) | f (mm / z) | |
N | Liga de alumínio | YCD011 | 1500 (800-3000) | 0,1 (0,08-0,3) |
YD201 | ||||
K | Ferro fundido | YCB011 | 800 (500 a 1200) | 0,2 (0,1-0,5) |
N | Aço endurecido | YCB012 | 150 (100-500) | 0,15 (0,1-0,5) |
Mala de usinagem de fresadoras de alta velocidade de alta velocidade da série AMP01
Área de usinagem: superfície inferior da carcaça do cilindro
Máquina: centro de usinagem
Líquido refrigerante: interno
Material da peça de trabalho: liga de alumínio (HB 110)
Operação: Face milling
Dados de corte: N = 11141 r / min fz = 0,1 mm / z
Sobre nós: