Introdução do produto:
As características das fresadoras da série FMP02 são as pastilhas projetadas com novas geometrias e classes revestidas para usinagem otimizada de alta eficiência em diferentes condições de trabalho. Design geométrico exclusivo resultando em um corte real de 90 ° no ombro quadrado. Estrutura de inserção atualizada, melhora consideravelmente a vida útil da ferramenta. Um grande ângulo de inclinação positivo contribui para um corte mais fácil com menos pressão da ferramenta. E aparafusar, resultando em melhor evacuação de cavacos. A combinação de diferentes quebradores de cavacos garantirá que uma única fresa permita obter desbaste, semi-acabamento e acabamento. Isso ajuda a reduzir significativamente os custos de ferramentas e os custos de armazenamento, o que trará vantagens competitivas para as empresas.
Artigo | D | d | eu | ap | Dentes | Acoplamento | Peso | Inserções |
FMP02-050-A22-SE12-03 | 50 | 22 | 40 | 10,8 | 3 | UMA | 0,3 | SEET1203 |
FMP02-050-A22-SE12-03C | 50 | 22 | 40 | 10,8 | 3 | UMA | 0,3 | |
FMP02-050-A22-SE12-04 | 50 | 22 | 40 | 10,8 | 4 | UMA | 0,3 | |
FMP02-050-A22-SE12-04C | 50 | 22 | 40 | 10,8 | 4 | UMA | 0,3 | |
FMP02-050-A22-SE12-05 | 50 | 22 | 40 | 10,8 | 5 | UMA | 0,2 | |
FMP02-050-A22-SE12-05C | 50 | 22 | 40 | 10,8 | 5 | UMA | 0,2 | |
FMP02-063-A22-SE12-04 | 63 | 22 | 40 | 10,8 | 4 | UMA | 0,4 | |
FMP02-063-A22-SE12-04C | 63 | 22 | 40 | 10,8 | 4 | UMA | 0,4 | |
FMP02-063-A22-SE12-05 | 63 | 22 | 40 | 10,8 | 5 | UMA | 0,4 | |
FMP02-063-A22-SE12-05C | 63 | 22 | 40 | 10,8 | 5 | UMA | 0,4 | |
FMP02-063-A22-SE12-06 | 63 | 22 | 40 | 10,8 | 6 | UMA | 0,4 | |
FMP02-063-A22-SE12-06C | 63 | 22 | 40 | 10,8 | 6 | UMA | 0,4 | |
FMP02-080-A27-SE12-04 | 80 | 27 | 50 | 10,8 | 4 | UMA | 0,9 | |
FMP02-080-A27-SE12-04C | 80 | 27 | 50 | 10,8 | 4 | UMA | 0,9 | |
FMP02-080-A27-SE12-06 | 80 | 27 | 50 | 10,8 | 6 | UMA | 0,8 | |
FMP02-080-A27-SE12-06C | 80 | 27 | 50 | 10,8 | 6 | UMA | 0,8 | |
FMP02-080-A27-SE12-08 | 80 | 27 | 50 | 10,8 | 8 | UMA | 0,8 | |
FMP02-080-A27-SE12-08C | 80 | 27 | 50 | 10,8 | 8 | UMA | 0,8 |
Tabela de parâmetros de corte recomendados:
Material da peça de trabalho | Dureza HB | Inserir grau | V (m / min) | f (mm / z) | |||
APF | APM | Abril | |||||
P | Aço de baixo carbono | ≤180 | YBG202 | 270 (200-360) | 0,15 (0,1-0,2) | 0,2 (0,1-0,3) | 0,3 (0,2-0,4) |
YB9320 | 270 (200-360) | 0,15 (0,1-0,2) | 0,2 (0,1-0,3) | 0,3 (0,2-0,4) | |||
Aço de alto carbono 、 Aço de liga | 180— 280 | YBM351 | 240 (200-320) | 0,15 (0,1-0,2) | 0,2 (0,1-0,3) | 0,3 (0,2-0,4) | |
YBG202 | 240 (180-350) | 0,15 (0,1-0,2) | 0,2 (0,1-0,3) | 0,3 (0,2-0,4) | |||
YB9320 | 240 (180-350) | 0,15 (0,1-0,2) | 0,2 (0,1-0,3) | 0,3 (0,2-0,4) | |||
Liga ferramenta de aço | 280—350 | YBM351 | 220 (180-300) | 0,1 (0,1-0,2) | 0,2 (0,1-0,3) | 0,3 (0,2-0,4) | |
YBG202 | 220 (170-340) | 0,1 (0,1-0,2) | 0,2 (0,1-0,3) | 0,3 (0,2-0,4) | |||
YB9320 | 220 (170-340) | 0,1 (0,1-0,2) | 0,2 (0,1-0,3) | 0,3 (0,2-0,4) | |||
M | Aço inoxidável | ≤270 | YBM351 | 150 (120-240) | 0,1 (0,1-0,2) | 0,2 (0,1-0,3) | 0,3 (0,2-0,4) |
YBG202 | 160 (110-270) | 0,1 (0,1-0,2) | 0,2 (0,1-0,3) | 0,3 (0,2-0,4) | |||
YB9320 | 160 (110-270) | 0,1 (0,1-0,2) | 0,2 (0,1-0,3) | 0,3 (0,2-0,4) | |||
K | Ferro fundido | 180—250 | YBG202 | 160 (120-200) | 0,15 (0,1-0,2) | 0,2 (0,1-0,3) | 0,3 (0,2-0,4) |
YBD152 | 270 (150-300) | 0,15 (0,1-0,2) | 0,2 (0,1-0,3) | 0,3 (0,2-0,4) |
Caso para o FMP02:
Material da peça de trabalho: 45 #
Dureza: 175-190
Refrigeração: Refrigeração a ar
Ferramenta: FMP02-100-B32-SE12-10
Inserir: SEET120308PER
Chipbreak: APM
Grau: YB9320
Resultados: Como os resultados do teste mostraram, nossas ferramentas de fresamento podem trazer uma qualidade de superfície muito melhor e maior vida útil da ferramenta.
Sobre nós: