Introdução do produto:
O HMP01 EC é criado para fresamento de aço, ligas de aço e ferro fundido com alta profundidade de corte. O passo grosso e diferencial minimiza a vibração. A estrutura holística com boa rigidez e cabeças intercambiáveis atinge alta eficiência econômica. Pitch é a distância entre um ponto na aresta de corte e o mesmo ponto na aresta seguinte. As fresas são principalmente classificadas em campos grossos, próximos e extra próximos. Em relação ao passo grosso, também se refere ao desenho de passo desigual, quando a largura de fresagem é igual ao diâmetro do cortador. O sistema de usinagem é estável e a principal potência da máquina é suficiente, o uso de passo grosso pode alcançar alta eficiência produtiva.
Especificação:
Tipo | ØD | e | L1 | eu | Flauta | APKT | SPMT |
HMP01-050 × 84-JT50-SP12-04 | 50 | 84 | 145 | 246,75 | 4 | 2 | 16 |
HMP01-063 × 74-JT50-SP12-04 | 63 | 74 | 135 | 236,75 | 4 | 2 | 14 |
HMP01-063 × 104-JT50-SP12-04 | 63 | 104 | 165 | 266,75 | 4 | 2 | 20 |
HMP01-063 × 134-JT50-SP12-04 | 63 | 134 | 195 | 296,75 | 4 | 2 | 26 |
HMP01-080 × 104-JT50-SP12-04 | 80 | 104 | 165 | 266,75 | 4 | 2 | 20 |
HMP01-080 × 144-JT50-SP12-04 | 80 | 144 | 205 | 306,75 | 4 | 2 | 28 |
HMP01-050 × 84-BT50-SP12-04 | 50 | 84 | 145 | 246,8 | 4 | 2 | 16 |
HMP01-063 × 74-BT50-SP12-04 | 63 | 74 | 135 | 236,8 | 4 | 2 | 14 |
HMP01-063 × 104-BT50-SP12-04 | 63 | 104 | 165 | 266,8 | 4 | 2 | 20 |
HMP01-063 × 134-BT50-SP12-04 | 63 | 134 | 195 | 296,8 | 4 | 2 | 26 |
HMP01-080 × 104-BT50-SP12-04 | 80 | 104 | 165 | 266,8 | 4 | 2 | 20 |
HMP01-080 × 144-BT50-SP12-04 | 80 | 144 | 205 | 306,8 | 4 | 2 | 28 |
Parâmetros de corte recomendados:
Material | HB | Grau | Velocidade de corte | Velocidade de alimentação | Operação |
Aço de baixo carbono, | ≤180 | YBM253 YBG302 | 80 (60-90) | 0,25 (0,1-0,35) | Moagem de Slot |
90 (70-120) | 0,3 (0,15-0,4) | Fresagem quadrada do ombro | |||
90 (70-120) | 0,3 (0,15-0,4) | Fresamento de ombro estreito | |||
Aço de alto carbono, | 180-280 | YBM253 YBG302 | 70 (60-100) | 0,2 (0,1-0,35) | Moagem de Slot |
80 (60-120) | 0,25 (0,15-0,35) | Fresagem quadrada do ombro | |||
90 (70-120) | 0,25 (0,15-0,35) | Fresamento de ombro estreito | |||
Liga ferramenta de aço | 280-350 | YBM253 YBG302 | 50 (40-80) | 0,15 (0,08-0,25) | Moagem de Slot |
60 (50 a 100) | 0,2 (0,1-0,35) | Fresagem quadrada do ombro | |||
70 (50-100) | 0,2 (0,1-0,35) | Fresamento de ombro estreito | |||
Ferro fundido | 180-250 | YBM253 YBG302 | 70 (50-100) | 0,2 (0,1-0,35) | Moagem de Slot |
80 (60-120) | 0,25 (0,15-0,35) | Fresagem quadrada do ombro | |||
90 (80-120) | 0,25 (0,15-0,35) | Fresamento de ombro estreito |
Sobre nós: